Our bolt-ball قاب فضایی systems for coal storage sheds deliver large-span enclosed structures with expansive, column-free storage areas.The spherical node and high-strength bolt connection system provides an efficient three-dimensional structural network with reliable load transfer and convenient installation. We can outfit the roof assembly with metal roofing, curved cladding or other enclosure systems to match individual project requirements. Structural design considers span, material storage loads, باد, snow, seismic conditions and ventilation requirements. This solution serves coal yards, نیروگاه ها, mining facilities and bulk material storage projects that demand ample internal capacity and durable roof protection.
1. جزئیات سریع
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | ساخت قاب فضای ذخیره سازی زغال سنگ کم هزینه |
| نوع مفصل | مفصل توپ پیچ شده (سیستم هرمی چهار گوش) |
| مواد اصلی | Q235B / لوله فولاد کربن Q355B, 45#, 40Cr |
| محدوده دهانه | 30-120 متر, فضای داخلی کاملاً بدون ستون |
| درمان سطحی | ضد خوردگی گالوانیزه گرم |
| برنامه | حیاط زغال سنگ, نیروگاه ها, سوله های نگهداری مواد فله |
2. توانایی تامین
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| خروجی ماهانه | 800-1200 تن اجزای اسپیس فریم |
| سفارشی سازی | سفارشی سازی کامل بر اساس فاصله, بارگذاری و چیدمان سایت |
| زمان سرب | 15-30 روز پس از واریز (تابع مقیاس پروژه) |
| محدوده خدمات | طراحی + ساخت + راهنمای نصب در محل |
3. بسته بندی & تحویل
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| روش بسته بندی | لوله های فولادی همراه با نوارهای فولادی; پیچ و مهره & توپ های بسته بندی شده در جعبه های چوبی |
| درمان پیش بسته بندی | درمان ضد زنگ برای تمام اجزا |
| حالت حمل و نقل | حمل و نقل دریایی (FCL/LCL) یا حمل و نقل زمینی |
| در حال بارگیری بندر | لیانیونگانگ / شانگهای (قابل تنظیم در صورت درخواست) |
| شرایط تجارت | EXW, FOB موجود است |
4. مشخصات فنی
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| استاندارد طراحی | گیگابایت 50017, انتظار 7-2010; سازگار با استانداردهای AISC/EN |
| اندازه اعضا | لوله فولادی بدون درز/جوش داده φ48–φ219 میلی متر / φ48–φ219 میلی متر |
| درجه پیچ | 10.9S پیچ و مهره با استحکام بالا |
| بار طراحی | باد 0.3-0.55 kN/m²; برف 0.3-0.7 کیلونیوتن بر متر مربع |
| استحکامات لرزه ای | تا 8 درجه |
| عمر خدمات | 50+ سال تحت تعمیر و نگهداری استاندارد |

